PRZYKŁADY OKIEN TYPOWYCH W KOL. BIAŁYM
CENY NETTO (+ 7% VAT)

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą skorzystaj z:

FORMULARZA WYCENY

  PCV KL PCV TR PCV LX DREWNO
250 _PLN_ 72 _EUR_ 280 _PLN_ 75 _EUR_ 350 _PLN_ 85 _EUR_ 760 _PLN_ 200 _EUR_
290 _PLN_ 85 _EUR_ 330 _PLN_ 90 _EUR_ 430 _PLN_ 100 _EUR_ 900 _PLN_ 235 _EUR_
385 _PLN_ 115 _EUR_ 440 _PLN_ 120 _EUR_ 570 _PLN_ 135 _EUR_ 1.160 _PLN_ 305 _EUR_
420 _PLN_ 120 _EUR_ 470 _PLN_ 125 _EUR_ 600 _PLN_ 142 _EUR_ 1.270 _PLN_ 334 _EUR_
480 _PLN_ 140 _EUR_ 540 _PLN_ 145 _EUR_ 720 _PLN_ 180 _EUR_ 1.385 _PLN_ 364 _EUR_
520 _PLN_ 148 _EUR_ 570 _PLN_ 155 _EUR_ 765 _PLN_ 180 _EUR_ 1.495 _PLN_ 393 _EUR_
660 _PLN_ 185 _EUR_ 705 _PLN_ 190 _EUR_ 870 _PLN_ 262 _EUR_ 2.030 _PLN_ 534 _EUR_
335 _PLN_ 98 _EUR_ 380 _PLN_ 100 _EUR_ 455 _PLN_ 118 _EUR_ 1.100 _PLN_ 289 _EUR_
350 _PLN_ 112 _EUR_ 405 _PLN_ 118 _EUR_ 495 _PLN_ 124 _EUR_ 1.160 _PLN_ 306 _EUR_
730 _PLN_ 238 _EUR_ 995 _PLN_ 248 _EUR_ 1250 _PLN_ 250 _EUR_ 2.035 _PLN_ 535 _EUR_


Return to Homepage
  
 
  OHTON EXPO Okna Wrocław , Windows Doors Poland
ul. Świeża 79, 54-060 Wrocław, tel./fax +48 71 355 23 44, email
Powrót do strony głównej